Les données sur le nombre d’élèves et de personnels atteint par le Covid transmises ce week-end par le rectorat font froid dans le dos car ils révèlent une forte augmentation parmi les élèves.
Ecoliers | Orne | Manche | Calvados | Eure | Seine Maritime | Académie |
06-nov | 9 | 2 | 6 | 11 | 22 | 50 |
13-nov | 13 | 16 | 31 | 22 | 54 | 136 |
Collégiens | Orne | Manche | Calvados | Eure | Seine Maritime | Académie |
06-nov | 11 | 8 | 7 | 9 | 24 | 59 |
13-nov | 19 | 22 | 52 | 20 | 43 | 156 |
Lycéens | Orne | Manche | Calvados | Eure | Seine Maritime | Académie |
06-nov | 4 | 2 | 11 | 9 | 47 | 73 |
13-nov | 22 | 20 | 35 | 18 | 84 | 179 |
Personnels des écoles | Orne | Manche | Calvados | Eure | Seine Maritime | Académie |
06-nov | 2 | 8 | 4 | 8 | 15 | 37 |
13-nov | 9 | 8 | 5 | 12 | 22 | 56 |
Personnels des collèges | Orne | Manche | Calvados | Eure | Seine Maritime | Académie |
06-nov | 13 | 4 | 4 | 10 | 7 | 38 |
13-nov | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 32 |
Personnels de lycée | Orne | Manche | Calvados | Eure | Seine Maritime | Académie |
06-nov | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 19 |
13-nov | 4 | 0 | 4 | 10 | 4 | 22 |
Voici les représentation de ces données pour les élèves :
Et voici celles pour les personnels :